发布时间:2021-07-28 17:08:54 您是第 0 位浏览者
根据《关于鼓励高校毕业生来德化就业创业实施意见(试行)》(德委人才〔2019〕1号)的文件精神,现将符合条件的2021年第一批县级安居补助拟发放名单共75人(补助时段为2020年9-12月)予以公示。公示时间从2021年7月28日开始,公示期5个工作日。公示期间如有异议,请向德化县人力资源和社会保障局反映,受理电话0595-23500078。
序号 | 企业名称 | 姓名 | 每月补贴标准 | 本批发放金额 |
1 | 福建省德化县瓷言坊陶瓷工艺有限公司 | 杨发安 | 400 | 1600 |
2 | 德化县嘉祥陶瓷有限公司 | 陈梨花 | 400 | 1600 |
3 | 福建省德化县稀德利精密陶瓷有限公司 | 郑淑桂 | 400 | 1600 |
4 | 福建省建审工程项目管理咨询有限公司德化分公司 | 廖婷婷 | 400 | 1600 |
5 | 福建省泉州市艺空间装饰工程有限公司 | 王杰彬 | 400 | 1600 |
6 | 福建得心陶瓷科技有限责任公司 | 陈沁雪 | 400 | 1600 |
7 | 福建得心陶瓷科技有限责任公司 | 罗文雯 | 400 | 1600 |
8 | 福建省德化县御泉工艺有限公司 | 郑河森 | 400 | 1600 |
9 | 福建省德化福杰陶瓷有限公司 | 许福珠 | 400 | 1600 |
10 | 德化繁为陶瓷有限公司 | 曾碧伟 | 400 | 1600 |
11 | 福建德化陶知然陶瓷文化创意有限公司 | 陈洪春 | 400 | 1600 |
12 | 德化县星愿康复服务部 | 郭晓丹 | 400 | 1600 |
13 | 德化县星愿康复服务部 | 陈锦萍 | 400 | 1600 |
14 | 福建省德化县三峰陶瓷有限公司 | 曾晓兰 | 400 | 1600 |
15 | 德化县宏顺陶瓷有限公司 | 黄红霞 | 400 | 1600 |
16 | 陶瓷工业设计研究院(福建)有限公司 | 王玲萍 | 400 | 1600 |
17 | 德化鑫艺景瓷业有限责任公司 | 薛泽锟 | 400 | 1200 |
18 | 德化鑫艺景瓷业有限责任公司 | 何淑彤 | 400 | 1200 |
19 | 德化爱尔眼科门诊部有限公司 | 陈志军 | 400 | 800 |
20 | 德化迪特工业产品设计有限公司 | 黄茜茜 | 400 | 1600 |
21 | 德化迪特工业产品设计有限公司 | 连建彬 | 400 | 1600 |
22 | 德化迪特工业产品设计有限公司 | 苏剑辉 | 400 | 1600 |
23 | 德化隆恩房地产开发有限公司 | 周淑瑜 | 400 | 1600 |
24 | 德化县贝斯特教育咨询服务部 | 连建家 | 400 | 1600 |
25 | 德化县瓷都电器有限公司 | 陈东坪 | 400 | 1600 |
26 | 德化县大千瓷苑 | 郑璐 | 400 | 1600 |
27 | 德化县宏顺陶瓷有限公司 | 陈小薇 | 400 | 1600 |
28 | 德化县宏顺陶瓷有限公司 | 吴鹤鸣 | 2200 | 4400 |
29 | 德化县画虫书画工作室 | 刘俊峰 | 400 | 1600 |
30 | 德化县佳安家庭农场 | 陈伟佳 | 400 | 1600 |
31 | 德化县佳安家庭农场 | 林雅萍 | 400 | 1600 |
32 | 德化县星泓置业有限公司 | 周雪琼 | 400 | 1600 |
33 | 德化县艺欣陶瓷工艺有限公司 | 佘璐航 | 400 | 1600 |
34 | 德化县韵丽陶瓷有限公司 | 彭炳煌 | 400 | 1600 |
35 | 德化县中科陶瓷智能装备研究院 | 林海奕 | 400 | 1600 |
36 | 德化县中科陶瓷智能装备研究院 | 林泽云 | 400 | 1600 |
37 | 德化鑫艺景瓷业有限责任公司 | 陈仕煜 | 400 | 1200 |
38 | 德化鑫艺景瓷业有限责任公司 | 梁思琦 | 400 | 1200 |
39 | 多宏(福建)建设有限公司 | 陈瑞琼 | 400 | 1600 |
40 | 福建德化五洲陶瓷股份有限公司 | 郑秋霞 | 400 | 1600 |
41 | 福建环闽工程造价咨询有限公司德化分公司 | 许艳芳 | 400 | 1600 |
42 | 福建省德化华胜陶瓷有限公司 | 柴崇俊 | 400 | 1600 |
43 | 福建省德化润同陶瓷有限公司 | 林建彬 | 400 | 1600 |
44 | 福建省德化天立美陶瓷有限公司 | 黄福城 | 400 | 800 |
45 | 福建省德化县戴云大酒店有限责任公司 | 林丽芳 | 400 | 1600 |
46 | 福建省德化县鑫华陶瓷有限公司 | 颜丽蓉 | 400 | 1600 |
47 | 福建省德化县雅尚雅陶瓷有限公司 | 谢宝德 | 400 | 1600 |
48 | 福建省德化县雅石陶瓷有限公司 | 王文昌 | 2200 | 8800 |
49 | 福建省德化县翌正商贸有限公司 | 郑金铜 | 400 | 1600 |
50 | 福建省德化伊文陶瓷有限公司 | 林丽燕 | 400 | 1600 |
51 | 福建省德化伊文陶瓷有限公司 | 林锃 | 400 | 1600 |
52 | 福建省泉州市瑞喆陶瓷文化有限公司 | 陈温健 | 400 | 1600 |
53 | 福建省泉州市艺空间装饰工程有限公司 | 赖燕萍 | 400 | 1600 |
54 | 德化县顺尔美工艺品有限公司 | 陈若华 | 400 | 1600 |
55 | 福建省汤头建筑工程有限公司 | 徐萱蓉 | 400 | 1600 |
56 | 福建省汤头建筑工程有限公司 | 张婵婵 | 400 | 1600 |
57 | 福建省汤头建筑工程有限公司 | 郑玉泰 | 400 | 1600 |
58 | 福建省天厚建设工程有限公司 | 余道芳 | 400 | 1600 |
59 | 福建省奕顺建设工程有限公司 | 姚东 | 2200 | 8800 |
60 | 福建省奕顺建设工程有限公司 | 张文龙 | 2200 | 8800 |
61 | 福建予初陶瓷发展有限公司 | 张国辉 | 400 | 1600 |
62 | 福建予初陶瓷发展有限公司 | 郑金铭 | 400 | 1600 |
63 | 陆升(德化)陶瓷酒店有限公司 | 方素君 | 400 | 1600 |
64 | 美图(福建)铝业有限公司 | 陈秀丽 | 400 | 1200 |
65 | 美图(福建)铝业有限公司 | 凌晨 | 1200 | 4800 |
66 | 美图(福建)铝业有限公司 | 卢远珍 | 400 | 1600 |
67 | 美图(福建)铝业有限公司 | 张月娇 | 400 | 1600 |
68 | 泉州市几米空间设计装饰有限公司 | 梁晓衡 | 400 | 1600 |
69 | 泉州市永和兴会计师事务所有限责任公司 | 苏仁珠 | 400 | 1600 |
70 | 泉州市永和兴会计师事务所有限责任公司 | 苏泽阳 | 400 | 1600 |
71 | 泉州市紫天网络科技有限公司 | 林美钗 | 400 | 1600 |
72 | 陶瓷工业设计研究院(福建)有限公司 | 陈崇辉 | 400 | 1600 |
73 | 陶瓷工业设计研究院(福建)有限公司 | 徐小燕 | 400 | 400 |
74 | 陶瓷工业设计研究院(福建)有限公司 | 张阿萍 | 400 | 1600 |
75 | 心心棉纱纺织商行 | 郭玉彬 | 400 | 1600 |
德化县人力资源和社会保障局
2021年7月28日