发布时间:2020-06-22 10:22:15 您是第 0 位浏览者
德化县交通运输局公开招聘编外工作人员的面试已于2020年6月20日开展,现将面试成绩予以公示。
抽签号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 |
13 | 林小燕 | 01 | 78.6 | ||
32 | 黄雅洁 | 01 | 78.6 | ||
28 | 易惠玲 | 02 | 76.4 | ||
吴燕萍 | 02 | ||||
14 | 陈孝光 | 02 | 69.8 | ||
41 | 连素兰 | 02 | 79.4 | ||
38 | 林炳桂 | 02 | 弃权 | ||
4 | 江亨杞 | 02 | 77 | ||
3 | 叶艺莹 | 02 | 73 | ||
15 | 陈巧彬 | 02 | 79.4 | ||
林佳文 | 02 | ||||
6 | 林秀佳 | 02 | 74.6 | ||
43 | 孙明琼 | 02 | 73.8 | ||
30 | 吴玫瑰 | 02 | 80.6 | ||
7 | 黄建府 | 02 | 73 | ||
吴晶晶 | 02 | ||||
8 | 郑燕鹏 | 02 | 75.6 | ||
24 | 苏炳辉 | 02 | 74.4 | ||
18 | 周雪琼 | 02 | 80.4 | ||
21 | 许嘉欣 | 02 | 73.6 | ||
29 | 陈爱程 | 02 | 81.6 | 4 | |
陈媛婷 | 02 | ||||
12 | 邱阿蓉 | 02 | 75.4 | ||
34 | 方世芳 | 02 | 78 | ||
赖淑萍 | 02 | ||||
25 | 徐慧珍 | 02 | 76.8 | ||
31 | 邱淑群 | 02 | 77.2 | ||
郑丽凤 | 02 | ||||
45 | 苏辉煌 | 02 | 78 | ||
29 | 陈爱程 | 02 | 81.6 | ||
40 | 郑琼瑜 | 02 | 77 | ||
16 | 李巧玲 | 02 | 78.8 | ||
47 | 黄桂玲 | 02 | 71.4 | ||
10 | 李映如 | 02 | 81.2 | 5 | |
39 | 林小静 | 02 | 82.2 | 3 | |
33 | 邓巧敏 | 02 | 73.6 | ||
邓淑婷 | 02 | ||||
徐燕玲 | 02 | ||||
23 | 郑燕婷 | 02 | 75 | ||
44 | 周小梅 | 02 | 80.8 | ||
林丽珍 | 02 | ||||
1 | 刘伟杰 | 02 | 71.6 | ||
20 | 吴圣贺 | 02 | 68.6 | ||
35 | 苏诗青 | 02 | 75.6 | ||
37 | 苏宇霖 | 02 | 74 | ||
26 | 陈燕丽 | 02 | 78.2 | ||
46 | 陈燕贞 | 02 | 79.8 | ||
48 | 林诗旭 | 02 | 76 | ||
27 | 郑菁婕 | 02 | 75.6 | ||
苏燕玲 | 02 | ||||
19 | 林贵双 | 02 | 76.4 | ||
22 | 颜月明 | 02 | 71.8 | ||
36 | 黄辉辉 | 02 | 75.6 | ||
2 | 陈静怡 | 02 | 85.6 | 1 | 是 |
周小兰 | 02 | ||||
11 | 苏丽萍 | 02 | 77.4 | ||
曾燕婷 | 02 | ||||
42 | 曾燕娇 | 02 | 74 | ||
9 | 李婉丽 | 02 | 74.4 | ||
5 | 曾秋萍 | 02 | 80.4 | ||
17 | 曾秋燕 | 02 | 78.4 | ||
陈洁花 | 02 | ||||
61 | 陈姥燕 | 02 | 77 | ||
51 | 陈丽静 | 02 | 77.4 | ||
64 | 陈小婷 | 02 | 67.2 | ||
60 | 陈晓丽 | 02 | 75.6 | ||
62 | 郭国权 | 02 | 73.8 | ||
53 | 黄丽芬 | 02 | 74.8 | ||
65 | 李冰冰 | 02 | 74.8 | ||
李建滨 | 02 | ||||
66 | 李奕锋 | 02 | 69.4 | ||
林碧春 | 02 | ||||
59 | 林昕婕 | 02 | 84.6 | 2 | |
林燕虹 | 02 | ||||
54 | 林燕霜 | 02 | 72.4 | ||
55 | 林怡琳 | 02 | 77.4 | ||
彭晓霞 | 02 | ||||
52 | 苏美华 | 02 | 71.4 | ||
王晓彬 | 02 | ||||
58 | 吴超良 | 02 | 75.4 | ||
63 | 吴雪娇 | 02 | 73.6 | ||
49 | 谢丽雪 | 02 | 64 | ||
50 | 叶永钦 | 02 | 77.8 | ||
张月娇 | 02 | ||||
57 | 郑婉如 | 02 | 75.6 | ||
56 | 叶辛辉 | 02 | 72.2 | ||
陈国铨 | 03 | ||||
79 | 黄见权 | 03 | 76.4 | ||
林昆明 | 03 | ||||
67 | 罗圣烟 | 03 | 71.8 | ||
82 | 连超强 | 03 | 74.2 | ||
68 | 林少华 | 03 | 76.4 | ||
73 | 郑得胜 | 03 | 76.6 | ||
张伟 | 03 | ||||
87 | 林世贵 | 03 | 75 | ||
85 | 李荣明 | 03 | 76 | ||
83 | 苏惠德 | 03 | 71.8 | ||
70 | 陈国章 | 03 | 76.4 | ||
肖清华 | 03 | ||||
89 | 陈学南 | 03 | 83.8 | 2 | 是 |
86 | 黄应楠 | 03 | 84 | 1 | 是 |
69 | 程少雄 | 03 | 76.4 | ||
吴忠民 | 03 | ||||
77 | 连清榆 | 03 | 75.6 | ||
吕雄鹏 | 03 | ||||
81 | 寇德坡 | 03 | 70 | ||
林泽铭 | 03 | ||||
71 | 陈振美 | 03 | 75.4 | ||
80 | 冯曦钊 | 03 | 76.2 | ||
90 | 黄澄琼 | 03 | 80.2 | 4 | |
72 | 赖中卫 | 03 | 79.6 | 5 | |
74 | 梁文贤 | 03 | 77.6 | ||
林思泼 | 03 | ||||
苏诗斌 | 03 | ||||
王建军 | 03 | ||||
88 | 王情发 | 03 | 76.6 | ||
78 | 王伟庆 | 03 | 77.6 | ||
76 | 张剑辉 | 03 | 72 | ||
庄华鑫 | 03 | ||||
75 | 陈光贤 | 03 | 78.8 | ||
84 | 甘伟杰 | 03 | 82.2 | 3 | 是 |
注:因01岗位2名考生的面试成绩一样,故于2020年6月22日进行第二次面试。