发布时间:2019-10-11 11:02:41 您是第 0 位浏览者
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2019年春季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》规定的条件和程序,在公开报名、考试、体检及考核合格的基础上,现将拟聘用马蓉蓉等29位同志予以公示,公示期限为7个工作日,自公示之日算起。公示期间,如有相关意见或建议,请及时向中共德化县委组织部、德化县人力资源和社会保障局反映。监督举报电话:23512290 23522351
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位类别及名称 | 招聘人数 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 何时毕业于何学校何专业 | 备注 |
1 | 德化县医院 | 06 | 专技(中医儿科临床) | 1 | 马蓉蓉 | 78 | 1 | 2012年6月毕业于天津中医药大学中西医临床医学专业 | |
2 | 德化县医院 | 07 | 专技(影像科、彩超室) | 3 | 谢翠兰 | 62 | 2 | 2018年7月毕业于福建医科大学医学影像学专业 | |
3 | 德化县医院 | 13 | 专技(药学) | 1 | 赖晓珊 | 65.5 | 1 | 2018年7月毕业于福建医科大学临床药学专业 | |
4 | 德化县医院 | 14 | 专技(护理) | 1 | 苏小燕 | 87.5 | 1 | 2018年7月毕业于福建中医药大学护理学专业 | |
5 | 德化县医院 | 16 | 专技(康复科) | 2 | 林舒婷 | 61.5 | 2 | 2019年7月毕业于福建中医药大学康复治疗学专业 | |
6 | 德化县中医院 | 02 | 专技(临床医师) | 1 | 陈忠山 | 78.5 | 1 | 2019年7月毕业于福建中医药大学中医内科学专业 | |
7 | 德化县中医院 | 03 | 专技(麻醉科医师) | 1 | 赖晓焜 | 81.5 | 1 | 2018年7月毕业于福建医科大学麻醉学专业 | |
8 | 德化县中医院 | 04 | 专技(临床医师) | 2 | 黄吉地 | 77.5 | 1 | 2017年7月毕业于福建中医药大学临床医学专业 | |
9 | 德化县中医院 | 04 | 专技(临床医师) | 2 | 林丽娇 | 71.5 | 2 | 2018年7月毕业于福建中医药大学临床医学专业 | |
10 | 雷峰镇卫生院 | 01 | 专技(护理) | 1 | 陈丽明 | 81 | 1 | 2017年6月毕业于福建卫生职业技术学院护理专业 | |
11 | 龙门滩镇卫生院 | 01 | 专技(护理) | 1 | 徐桂珍 | 80.5 | 2 | 2015年6月毕业于漳州卫生职业学院护理专业 | |
12 | 赤水镇卫生院 | 01 | 专技(护理) | 1 | 林丽莲 | 80 | 3 | 2017年7月毕业于贵州医科大学神奇民族医药学院护理学专业 | |
13 | 春美乡卫生院 | 01 | 专技(护理) | 1 | 赖婉娜 | 79.5 | 4 | 2016年6月毕业于三明职业技术学院护理专业 | |
14 | 赤水镇卫生院 | 01 | 专技(护理) | 1 | 李丽燕 | 79.5 | 4 | 2015年7月毕业于福建医科大学护理学专业 | |
15 | 三班镇卫生院 | 02 | 专技(中医) | 1 | 叶桂芳 | 55.5 | 1 | 2019年6月毕业于江西中医药大学科技学院中医学专业 | |
16 | 国宝乡卫生院 | 03 | 专技(针灸) | 1 | 李奕昌 | 56.5 | 1 | 2014年7月毕业于福建中医药大学针灸推拿学专业 | |
17 | 美湖镇卫生院 | 03 | 专技(针灸) | 1 | 林小玲 | 51.5 | 2 | 2019年6月毕业于江西中医药大学科技学院针灸推拿学专业 | |
18 | 上涌中心卫生院 | 01 | 专技(临床医学) | 1 | 苏小华 | 63 | 1 | 2016年6月毕业于漳州卫生职业学院临床医学专业 | |
19 | 三班镇村镇规划建设环保站 | 01 | 专技(综合管理) | 1 | 彭小岚 | 74.8 | 1 | 2014年6月毕业于福建江夏学院信息管理与信息系统专业 | |
20 | 水口镇农业服务中心 | 01 | 专技 (计算机技术) | 1 | 蔡光达 | 71.1 | 1 | 2012年6月毕业于漳州师范学院计算机科学与技术(计算机工程方向)专业 | |
21 | 大铭乡农业服务中心 | 01 | 专技(村镇建设) | 1 | 黄碧贞 | 73.9 | 1 | 2017年6月毕业于福建工程学院城市规划专业 | |
22 | 上涌镇村镇规划建设环保站 | 01 | 专技(村镇规划建设) | 1 | 邱思佳 | 66.3 | 1 | 2019年6月毕业于福建水利电力职业技术学院工程造价专业 | |
23 | 上涌镇经济社会事务服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 郑声达 | 70.3 | 1 | 2015年7月毕业于莆田学院会计学专业 | |
24 | 上涌镇农业服务中心 | 01 | 管理(综合) | 1 | 张颖含 | 70.8 | 1 | 2017年6月毕业于福建工程学院新闻学专业 | |
25 | 赤水镇经济社会事务服务中心 | 01 | 管理(综合) | 1 | 张月华 | 70.6 | 2 | 2015年7月毕业于龙岩学院汉语言文学专业 | |
26 | 赤水镇农业服务中心 | 01 | 管理(综合) | 1 | 曾巧英 | 64.8 | 4 | 2017年6月毕业于福建农林大学东方学院工商管理专业 | |
27 | 大铭乡卫生计生服务中心 | 01 | 管理(综合) | 1 | 肖斌斌 | 63 | 5 | 2015年6月毕业于福建师范大学国防教育与管理(人民武装指挥方向)专业 | |
28 | 泉州工艺美术职业学院 | 02 | 管理(保卫干事) | 1 | 苏联顺 | 66.8 | 2 | 2014年7月毕业于云南大学国际政治专业 | |
29 | 泉州工艺美术职业学院 | 05 | 专技(思想政治辅导员) | 2 | 杜莉莉 | 70 | 2 | 2013年7月毕业于龙岩学院对外汉语专业 |
中共德化县委组织部
德化县人力资源和社会保障局
2019年10月11日