发布时间:2019-09-12 15:42:18 您是第 0 位浏览者
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2019年春季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》规定的条件和程序,在公开报名、考试、体检及考核合格的基础上,现将拟聘用黄晓媚等42位同志予以公示,公示期限为7个工作日,自公示之日算起。公示期间,如有相关意见或建议,请及时向中共德化县委组织部、德化县人力资源和社会保障局反映。监督举报电话:23512290 23522351
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位类别及名称 | 招聘人数 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 何时毕业于何学校何专业 | 备注 |
1 | 德化县机要技术中心 | 01 | 专技(计算机网络维护) | 1 | 黄晓媚 | 68.7 | 1 | 2016年6月毕业于福建工程学院物联网工程专业 | |
2 | 德化县公共资源交易管理中心 | 01 | 专技(综合) | 1 | 陈艺梅 | 73.9 | 1 | 2017年6月毕业于福建江夏学院投资学专业 | |
3 | 德化县公共资源交易管理中心 | 02 | 专技(交易管理) | 1 | 罗晓娟 | 72.4 | 1 | 2017年6月毕业于福建警察学院信息安全专业 | |
4 | 德化县医院 | 01 | 专技(外科) | 1 | 章杰城 | 88 | 1 | 2019年7月毕业于福建医科大学外科学专业 | |
5 | 德化县医院 | 02 | 专技(心血管内科) | 1 | 李金福 | 81 | 1 | 2019年7月毕业于福建中医药大学中西医结合临床专业 | |
6 | 德化县医院 | 04 | 专技(内分泌) | 1 | 林巧明 | 79 | 1 | 2019年7月毕业于福建医科大学内科学专业 | |
7 | 德化县医院 | 05 | 专技(消化内科) | 1 | 苏爱珍 | 69 | 1 | 2019年7月毕业于福建医科大学内科学专业 | |
8 | 德化县医院 | 07 | 专技(影像科、彩超室) | 3 | 苏宏阳 | 71 | 1 | 2019年7月毕业于温州医科大学医学影像学专业 | |
9 | 德化县医院 | 08 | 专技(麻醉) | 1 | 苏萍萍 | 83 | 1 | 2017年7月毕业于川北医学院麻醉学专业 | |
10 | 德化县医院 | 09 | 专技(康复科) | 1 | 张思霁 | 77 | 1 | 2014年7月毕业于福建中医药大学针灸推拿学专业 | |
11 | 德化县医院 | 11 | 专技(临床) | 4 | 康烨熔 | 87 | 1 | 2019年7月毕业于福建中医药大学临床医学专业 | |
12 | 德化县医院 | 11 | 专技(临床) | 4 | 蒋慧心 | 84.5 | 3 | 2019年7月毕业于福建医科大学临床医学专业 | |
13 | 德化县医院 | 11 | 专技(临床) | 4 | 林伟炫 | 81 | 4 | 2019年7月毕业于福建中医药大学临床医学专业 | |
14 | 德化县医院 | 11 | 专技(临床) | 4 | 林晓威 | 77.5 | 6 | 2019年6月毕业于天津医科大学临床医学院临床医学专业 | |
15 | 德化县医院 | 12 | 专技(影像) | 2 | 黄仕珑 | 74 | 1 | 2017年7月毕业于福建中医药大学医学影像技术专业 | |
16 | 德化县医院 | 12 | 专技(影像) | 2 | 庄秋燕 | 66.5 | 2 | 2018年7月毕业于潍坊医学院医学影像技术专业 | |
17 | 德化县医院 | 15 | 专技(护理) | 1 | 周宛彬 | 90 | 1 | 2016年6月毕业于漳州卫生职业学院护理专业 | |
18 | 德化县医院 | 16 | 专技(康复科) | 2 | 郭志锦 | 67.5 | 1 | 2016年7月毕业于赣南医学院康复治疗学专业 | |
19 | 德化县龙浔镇社区卫生服务中心 | 01 | 专技(临床) | 1 | 肖春琼 | 71 | 1 | 2018年6月毕业于岳阳职业技术学院临床医学专业 | |
20 | 德化县龙浔镇社区卫生服务中心 | 02 | 专技(公共卫生) | 1 | 周燕萍 | 53.1 | 2 | 2013年7月毕业于福建中医药大学公共事业管理专业 | |
21 | 德化县浔中镇社区卫生服务中心 | 01 | 专技(医学) | 2 | 陈清虹 | 81 | 1 | 2017年6月毕业于漳州卫生职业学院临床医学专业 | |
22 | 水口中心卫生院 | 01 | 专技(公卫) | 1 | 毛慧龄 | 62.6 | 1 | 2011年7月毕业于福建医科大学公共事业管理(卫生管理方向)专业 | |
23 | 盖德镇卫生院 | 01 | 专技(药学) | 1 | 张艳芬 | 72.5 | 1 | 2017年7月毕业于泉州医学高等专科学校中药专业 | |
24 | 龙门滩镇农业服务中心 | 01 | 管理(文字综合) | 1 | 叶剑鸣 | 69.9 | 1 | 2015年6月毕业于福州大学阳光学院市场营销专业 | |
25 | 雷峰镇经济社会事务服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 林敏华 | 69.9 | 1 | 2017年6月毕业于福建江夏学院金融学专业 | |
26 | 南埕镇农业服务中心 | 01 | 管理(乡镇工作) | 1 | 林巧梅 | 69.4 | 1 | 2015年6月毕业于闽南师范大学旅游管理专业 | |
27 | 南埕镇农业服务中心 | 02 | 专技(乡镇工作) | 1 | 陈昌瑞 | 67.8 | 1 | 2018年6月毕业于福建师范大学闽南科技学院数字媒体艺术专业 | |
28 | 国宝乡经济社会事务服务中心 | 01 | 管理(综合管理) | 1 | 徐春菊 | 71.8 | 1 | 2016年6月毕业于福建江夏学院人力资源管理专业 | |
29 | 赤水镇农业服务中心 | 01 | 专技(村镇建设) | 1 | 陈乃燃 | 63.7 | 1 | 2018年7月毕业于厦门大学嘉庚学院土木工程专业 | |
30 | 美湖镇农业服务中心 | 01 | 专技(村镇建设) | 1 | 黄俊杰 | 70 | 1 | 2016年7月毕业于闽南理工学院土木工程专业 | |
31 | 美湖镇经济社会事务服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 来静芸 | 67 | 1 | 2018年6月毕业于厦门大学会计学专业 | |
32 | 美湖镇经济社会事务服务中心 | 02 | 管理(文字综合) | 1 | 陈晓樱 | 66.7 | 1 | 2018年7月毕业于三明学院汉语言文学专业 | |
33 | 春美乡农业服务中心 | 01 | 专技(村镇建设) | 1 | 陈国评 | 64.7 | 1 | 2017年6月毕业于福州外语外贸学院工程造价专业 | |
34 | 汤头乡农业服务中心 | 01 | 专技(农业) | 1 | 许鸿儒 | 63.4 | 1 | 2015年6月毕业于四川农业大学水产养殖学专业 | |
35 | 桂阳乡经济社会事务服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 陈能灿 | 75.2 | 1 | 2015年6月毕业于闽南师范大学财务管理专业 | |
36 | 桂阳乡农业服务中心 | 01 | 管理(通信管理) | 1 | 陈奕鹏 | 71.4 | 1 | 2017年7月毕业于华侨大学厦门工学院通信工程专业 | |
37 | 桂阳乡卫生计生服务中心 | 01 | 管理(文字综合) | 1 | 吴朝烨 | 61.4 | 1 | 2015年6月毕业于宁德师范学院汉语言文学专业 | |
38 | 泉州工艺美术职业学院 | 01 | 专技(教学秘书) | 1 | 江澜 | 77.4 | 1 | 2016年6月毕业于闽南师范大学应用化学专业 | |
39 | 泉州工艺美术职业学院 | 03 | 管理(后勤干事) | 1 | 张毅颖 | 66.9 | 1 | 2018年7月毕业于华侨大学工程管理专业 | |
40 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 专技(思想政治辅导员) | 2 | 苏联解 | 72.8 | 1 | 2016年6月毕业于四川农业大学食品质量与安全专业 | |
41 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 专技(思想政治辅导员) | 2 | 王礼泉 | 71.1 | 3 | 2014年6月毕业于福建工程学院机械设计制造及其自动化专业 | |
42 | 泉州工艺美术职业学院 | 05 | 专技(思想政治辅导员) | 2 | 陈丽满 | 70.8 | 1 | 2018年3月毕业于福州大学安全科学与工程专业 |
中共德化县委组织部
德化县人力资源和社会保障局
2019年9月12日