发布时间:2019-02-11 09:12:37 您是第 0 位浏览者
工作需要,德化县应急管理局拟公开招聘非在编工作人员3名,笔试、面试工作已结束,现将综合成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*40% | 面试成绩 | 面试成绩*60% | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 201901002 | 67 | 26.80 | 83 | 49.80 | 76.60 | 1 | 是 |
2 | 201901011 | 57 | 22.80 | 79 | 47.40 | 70.20 | 2 | 是 |
3 | 201901005 | 55 | 22.00 | 80 | 48.00 | 70.00 | 3 | 是 |
4 | 201901007 | 72 | 28.80 | 68 | 40.80 | 69.60 | 4 |
|
5 | 201901001 | 66 | 26.40 | 70 | 42.00 | 68.40 | 5 |
|
6 | 201901008 | 54 | 21.60 | 75 | 45.00 | 66.60 | 6 |
|
7 | 201901009 | 45 | 18.00 | 77 | 46.20 | 64.20 | 7 |
|
8 | 201901006 | 46 | 18.40 | 71 | 42.60 | 61.00 | 8 |
|
9 | 201901010 | 38 | 15.20 | 65 | 39.00 | 54.20 | 9 |
|
10 | 201901004 | 25 | 10.00 | 68 | 40.80 | 50.80 | 10 |
|
德化县应急管理局
2019年2月11日