发布时间:2018-12-14 15:09:08 您是第 0 位浏览者
岗位名称:工程审计 岗位代码:01
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
陈嘉翔 | 20180101012 | 56.3 | 第1名 | 预聘体检 |
陈国评 | 20180101008 | 56 | 第2名 | |
涂云柏 | 20180101013 | 54.9 | 第3名 | |
赖俊杰 | 20180101028 | 54.7 | 第4名 | |
黄发金 | 20180103001 | 54.2 | 第5名 | |
林志坤 | 20180102005 | 53.8 | 第6名 | |
林少彭 | 20180102017 | 45.9 | 第7名 |
岗位名称:工程管理监督 岗位代码:02
潘仁杰 | 20180101027 | 64.5 | 第1名 | 预聘体检 |
陈仁杰 | 20180103009 | 63.2 | 第2名 | |
李其博 | 20180102008 | 61.8 | 第3名 | |
李世昌 | 20180102016 | 60.1 | 第4名 | |
林志坚 | 20180102020 | 57.1 | 第5名 | |
张奕川 | 20180102010 | 55.6 | 第6名 | |
郭俊宏 | 20180102004 | 47.2 | 第7名 | |
李键晖 | 20180101011 | 44.3 | 第8名 | |
陈锦源 | 20180102021 | 43.8 | 第9名 | |
黄德扬 | 20180102027 | 0 | 第10名 | |
赖志平 | 20180103005 | 0 | 第10名 | |
张国峰 | 20180103007 | 0 | 第10名 |
岗位名称:财会 岗位代码:03
林菲菲 | 20180103008 | 63.5 | 第1名 | 预聘体检 |
陈梅花 | 20180101004 | 60.8 | 第2名 | 预聘体检 |
冯曦钊 | 20180102022 | 60.4 | 第3名 | |
徐昭强 | 20180102019 | 60.3 | 第4名 | |
黄彩燕 | 20180101014 | 59.6 | 第5名 | |
苏飞燕 | 20180103011 | 58.8 | 第6名 | |
林琳 | 20180102009 | 58.7 | 第7名 | |
陈清清 | 20180102023 | 58.4 | 第8名 | |
曾玲燕 | 20180101006 | 57.9 | 第9名 | |
陈远苹 | 20180102030 | 55.1 | 第10名 | |
徐培英 | 20180103003 | 54.4 | 第11名 | |
许鹏航 | 20180102007 | 53.9 | 第12名 | |
黄惠滨 | 20180103010 | 53.4 | 第13名 | |
方秋莲 | 20180102006 | 52.8 | 第14名 | |
黄燕丽 | 20180101015 | 51.9 | 第15名 | |
温巧丽 | 20180102012 | 51 | 第16名 | |
陈翠萍 | 20180102015 | 50.2 | 第17名 | |
陈莉红 | 20180102024 | 50 | 第18名 | |
郑宝玲 | 20180103002 | 50 | 第19名 | |
蔡婧芳 | 20180102025 | 46.8 | 第20名 | |
林燕丽 | 20180102013 | 46.2 | 第21名 | |
李婉玲 | 20180101019 | 45.9 | 第22名 | |
张宝珠 | 20180101020 | 0 | 第23名 |
岗位名称:综合管理 岗位代码:04
林宏谋 | 20180102011 | 63.7 | 第1名 | 预聘体检 |
方振华 | 20180101003 | 61.7 | 第2名 | |
林碧全 | 20180102028 | 58.3 | 第3名 | |
苏德聪 | 20180102003 | 53.5 | 第4名 | |
林亮锦 | 20180101026 | 51.6 | 第5名 | |
周成塔 | 20180101016 | 50.1 | 第6名 | |
曾伟强 | 20180101010 | 48 | 第7名 | |
黄灯盛 | 20180102014 | 46.1 | 第8名 | |
甘岳鹏 | 20180102001 | 43.8 | 第9名 | |
陈彩坤 | 20180101025 | 42.1 | 第10名 | |
苏明礼 | 20180101024 | 37.1 | 第11名 | |
苏加兴 | 20180101021 | 0 | 第12名 |
岗位名称:文字综合 岗位代码:05
黄明作 | 20180103004 | 68 | 第1名 | 预聘体检 |
陈炳阳 | 20180102029 | 66.6 | 第2名 | |
苏秋婵 | 20180101017 | 62.3 | 第3名 | |
兰梅琼 | 20180101005 | 60.8 | 第4名 | |
邓志鹏 | 20180101023 | 58.6 | 第5名 | |
郑德琛 | 20180101029 | 57.4 | 第6名 | |
苏若男 | 20180101030 | 56.9 | 第7名 | |
赖丹青 | 20180103006 | 54.7 | 第8名 | |
许华森 | 20180101022 | 54.4 | 第9名 | |
林艳芳 | 20180102026 | 51.9 | 第10名 | |
王曼琳 | 20180101001 | 49.7 | 第11名 | |
郭雅婷 | 20180101018 | 49.7 | 第12名 | |
赖瑞明 | 20180101002 | 47.7 | 第13名 | |
江诗敏 | 20180101009 | 42.9 | 第14名 | |
温瑜芳 | 20180103012 | 37.5 | 第15名 |