发布时间:2018-03-08 09:44:00 您是第 0 位浏览者
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2017年秋季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员通告》规定的条件和程序,在公开报名、考试、体检及考核合格的基础上,现将拟聘用庄绍集等26位同志予以公示,公示期限为7个工作日,自公示之日算起。公示期间,如有相关意见或建议,请及时向中共德化县委组织部、德化县人力资源和社会保障局反映。监督举报电话:23512290 23522351
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位类别及名称 | 招聘人数 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 何时毕业于何学校何专业 |
1 | 德化县建设工程安全监督站 | 01 | 专技(规划、建筑) | 3 | 庄绍集 | 78.4 | 1 | 2017年7月毕业于华侨大学厦门工学院土木工程专业 |
2 | 德化县建设工程质量监督站 | 01 | 专技(规划、建筑) | 3 | 陈国艺 | 77.3 | 3 | 2015年6月毕业于福州大学土木工程专业 |
3 | 德化县医院 | 01 | 专技(小儿外科) | 1 | 黄新垦 | 73.5 | 1 | 2017年6月毕业于徐州医科大学临床医学专业 |
4 | 03 | 专技(肛肠外科) | 1 | 涂启鹏 | 58 | 1 | 2017年7月毕业于福建中医药大学临床医学专业 | |
5 | 04 | 专技(妇产科) | 1 | 曾伟玲 | 75.5 | 1 | 2017年7月毕业于福建中医药大学临床医学专业 | |
6 | 05 | 专技(泌尿外科) | 1 | 周鹏高 | 60 | 1 | 2017年7月毕业于莆田学院临床医学专业 | |
7 | 06 | 专技(耳鼻咽喉科) | 1 | 林金烨 | 64 | 1 | 2017年7月毕业于福建中医药大学临床医学专业 | |
8 | 07 | 专技(彩超室) | 1 | 赖桂秀 | 73 | 1 | 2017年7月毕业于福建中医药大学临床医学专业 | |
9 | 德化县中医院 | 02 | 专技(临床医师) | 2 | 陈琼玉 | 57.5 | 2 | 2015年7月毕业于福建中医药大学中医学专业 |
10 | 德化县第三医院 | 02 | 专技(护理) | 1 | 林丽勤 | 82 | 1 | 2016年6月毕业于福建卫生职业技术学院护理专业 |
11 | 德化县水口中心卫生院 | 01 | 专技(临床、预防医学) | 1 | 刘丽梅 | 61 | 1 | 2017年7月毕业于厦门医学院临床医学专业 |
12 | 德化县三班镇卫生院 | 01 | 专技(临床) | 1 | 林清霖 | 72 | 1 | 2017年6月毕业于福建卫生职业技术学院临床医学专业 |
13 | 德化县盖德乡卫生院 | 01 | 专技(中医) | 1 | 庄伟龙 | 60 | 1 | 2012年6月毕业于天津中医药大学针灸推拿学专业 |
14 | 德化县雷峰镇卫生院 | 01 | 专技(中医) | 1 | 邱成兴 | 54.5 | 1 | 2013年7月毕业于福建中医药大学中西医临床医学专业 |
15 | 德化县杨梅乡卫生院 | 01 | 专技(临床、预防医学) | 1 | 黄金鹿 | 69.5 | 1 | 2016年6月毕业于福建卫生职业技术学院临床医学专业 |
16 | 德化县大铭乡农业服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 郑娅萍 | 76.4 | 1 | 2017年7月毕业于闽南理工学院财务管理专业 |
17 | 德化县大铭乡卫生计生服务中心 | 01 | 管理(卫计) | 1 | 林碧芳 | 75.5 | 1 | 2010年6月毕业于福建江夏学院法律事务(行政法律事务方向)专业 |
18 | 德化县春美乡经济社会事务服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 林汉新 | 69.3 | 1 | 2016年6月毕业于福建师范大学协和学院财务管理专业 |
19 | 德化县春美乡村镇规划建设环保站 | 01 | 专技(综合) | 1 | 曾少飞 | 78.3 | 1 | 2014年6月毕业于福建江夏学院信息管理与信息系统专业 |
20 | 德化县汤头乡农业服务中心 | 01 | 专技(乡镇农业) | 1 | 陈云龙 | 76.7 | 1 | 2016年6月毕业于厦门理工学院材料成型及控制工程专业 |
21 | 德化县汤头乡经济社会事务服务中心 | 01 | 专技(乡镇统计) | 1 | 周炫生 | 77.6 | 1 | 2011年9月毕业于福州大学通信工程专业 |
22 | 德化县葛坑镇经济社会事务服务中心 | 02 | 管理(办公室综合) | 1 | 颜泗培 | 79 | 1 | 2017年6月毕业于闽江学院电子信息工程专业 |
23 | 德化县葛坑镇卫生计生服务中心 | 01 | 管理(卫计) | 1 | 方晓雯 | 80.8 | 1 | 2016年7月毕业于太原理工大学物流管理专业 |
24 | 德化县桂阳乡经济社会事务服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 张志彬 | 69.5 | 1 | 2015年6月毕业于厦门大学嘉庚学院会计学专业 |
25 | 德化县春美乡卫生计生服务中心 | 01 | 管理(综合管理) | 2 | 林素梅 | 71.2 | 1 | 2015年6月毕业于福建农林大学东方学院金融学(国际金融方向)专业 |
26 | 德化县汤头乡农业服务中心 | 01 | 管理(综合管理) | 2 | 郑汝萍 | 70.6 | 2 | 2014年6月毕业于福建农林大学电子信息工程专业 |
中共德化县委组织部
德化县人力资源和社会保障局
2018年3月7日