发布时间:2014-09-26 10:39:00 您是第 0 位浏览者
2014年德化县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(五) | ||||||||
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2014年春季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员通告》规定的条件和程序,在公开报名、笔试、面试、体检及考核合格的基础上,现将拟聘用许雅玲等15人予以公示,公示期限为7天,自公示之日算起。公示期间,如有相关意见或建议,请及时向中共德化县委组织部、德化县公务员局反映。监督举报电话:23512290 23522351 | ||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位及代码 | 姓名 | 综合 成绩 |
招聘人数 | 排名 | 毕业时间、院校及专业 |
1 | 德化县林业局 | 德化县森林资源管理站(03) | 专业技术(01) | 许雅玲 | 68.8 | 1 | 1 | 2014年6月毕业于华南农业大学林学专业 |
2 | 德化县林业基金管理站(04) | 专业技术(01) | 王娟菁 | 69.8 | 1 | 1 | 2011年7月毕业于厦门大学嘉庚学院会计学专业 | |
3 | 雷峰镇人民政府 | 雷峰镇村镇规划建设环保站(15) | 专业技术(01) | 曾台朴 | 60.2 | 1 | 1 | 2012年6月毕业于闽江学院资源环境与城乡规划管理专业 |
4 | 国宝乡人民政府 | 国宝乡经济社会事务服务中心(19) | 专业技术(01) | 林绍庄 | 73 | 1 | 1 | 2014年6月毕业于福建师范大学旅游管理专业 |
5 | 葛坑镇人民政府 | 葛坑镇经济社会事务服务中心(27) | 专业技术(01) | 郑桂英 | 70.7 | 2 | 1 | 2014年6月毕业于福建师范大学财务管理专业 |
6 | 德化县卫生局 | 德化县医院(30) | 专业技术(01) | 罗杜娟 | 75.55 | 3 | 1 | 2010年7月毕业于安徽医科大学护理学专业 |
7 | 专业技术(01) | 许桂玲 | 74.45 | 3 | 2 | 2014年7月温州医科大学护理学专业 | ||
8 | 专业技术(02) | 陈婉君 | 74.3 | 2 | 1 | 2014年6月毕业于漳州卫生职业学院助产专业 | ||
9 | 专业技术(03) | 林明铃 | 75.1 | 2 | 1 | 2014年7月毕业于泉州医学高等专科学校康复治疗技术专业 | ||
10 | 专业技术(03) | 康文婷 | 74.65 | 2 | 2 | 2009年7月毕业于泉州医学高等专科学校康复治疗技术专业 | ||
11 | 德化县中医院(31) | 专业技术(02) | 黄庆秩 | 74.6 | 3 | 3 | 2007年7月毕业于泉州医学高等专科学校临床医学专业 | |
12 | 专业技术(03) | 张云翎 | 75.65 | 3 | 1 | 2013年7月毕业于泉州医学高等专科学校护理专业 | ||
13 | 专业技术(03) | 陈金兰 | 75.4 | 3 | 2 | 2009年7月毕业于泉州医学高等专科学校护理专业 | ||
14 | 专业技术(03) | 林丽娥 | 74.65 | 3 | 3 | 2013年7月毕业于漳州卫生职业学院护理专业 | ||
15 | 专业技术(04) | 林程 | 76.15 | 1 | 1 | 2013年7月毕业于泉州医学高等专科学校护理专业 | ||
中共德化县委组织部 德化县公务员局 | ||||||||
2014年9月26日 |