发布时间:2014-07-25 18:05:00 您是第 0 位浏览者
2014年德化县公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(三) | ||||||||
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2014年春季泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员通告》规定的条件和程序,在公开报名、笔试、体检及考核合格的基础上,现将拟聘用张小燕等16人予以公示,公示期限为7天,自公示之日算起。公示期间,如有相关意见或建议,请及时向中共德化县委组织部、德化县公务员局反映。监督举报电话:23512290 23522351 | ||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位及代码 | 姓名 | 综合 成绩 |
招聘人数 | 排名 | 毕业时间、院校及专业 |
1 | 德化县住房和城乡规划建设局 | 德化县建设工程安全监督站(01) | 专业技术(01) | 张小燕 | 61.8 | 1 | 1 | 2014年7月毕业于集美大学土木工程专业 |
2 | 德化县行政执法局 | 德化县行政执法大队(06) | 管理(04) | 刘继鑫 | 73 | 1 | 1 | 2012年7月毕业于西北民族大学通信工程专业 |
3 | 管理(05) | 郑绍义 | 71 | 1 | 1 | 2008年6月毕业于福建师范大学法学专业 | ||
4 | 德化县旅游事业局 | 德化县旅游质量监督管理所(08) | 专业技术(01) | 张逸斌 | 75.9 | 1 | 1 | 2014年7月毕业于福建农林大学旅游管理专业 |
5 | 龙浔镇人民政府 | 龙浔镇经济社会事务服务中心(12) | 专业技术(01) | 林志鹏 | 77.7 | 1 | 1 | 2014年6月毕业于福建师范大学国防教育与管理专业 |
6 | 盖德镇人民政府 | 盖德镇村镇规划建设环保站(13) | 专业技术(01) | 陈剑斌 | 66.5 | 1 | 1 | 2010年7月毕业于福建农林大学资源环境与城乡规划管理专业 |
7 | 水口镇人民政府 | 水口镇村镇规划建设环保站(18) | 专业技术(01) | 蔡晓峰 | 63.8 | 1 | 1 | 2011年7月毕业于漳州职业技术学院建筑工程技术(工程监理方向)专业 |
8 | 美湖乡人民政府 | 美湖乡经济社会事务服务中心(22) | 专业技术(01) | 郑剑清 | 66.1 | 1 | 1 | 2013年6月毕业于福建工程学院机械设计制造及其自动化专业 |
9 | 春美乡人民政府 | 春美乡经济社会事务服务中心(25) | 专业技术(01) | 姚素云 | 66 | 1 | 1 | 2013年7月毕业于福建师范大学财务管理专业 |
10 | 葛坑镇人民政府 | 葛坑镇经济社会事务服务中心(27) | 专业技术(01) | 吴蓉墨 | 68.8 | 2 | 2 | 2014年7月毕业于仰恩大学会计学专业 |
11 | 德化县卫生局 | 德化县疾病预防控制中心(32) | 专业技术(01) | 郑养文 | 72.5 | 1 | 1 | 2014年6月毕业于福建医科大学预防医学专业 |
12 | 德化县卫生局 | 德化县乡镇卫生院(33) | 专业技术(01) | 吴小梅 | 75 | 2 | 1 | 2013年7月毕业于福建卫生职业技术学院卫生信息管理专业 |
13 | 张章潘 | 63.5 | 2 | 2 | 2008年6月毕业于福建中医学院公共事业管理(卫生管理方向)专业 | |||
14 | 专业技术(02) | 陈婉玲 | 65.5 | 2 | 1 | 2013年6月毕业于福建中医药大学中医学专业 | ||
15 | 郭秀春 | 64.5 | 2 | 2 | 2014年6月毕业于福建中医药大学中医学专业 | |||
16 | 专业技术(03) | 许宝贵 | 64.5 | 2 | 1 | 2013年7月毕业于泉州医学高等专科学校护理专业 | ||
注:因德化县乡镇卫生院(33)专业技术(03)岗位出现考试成绩相同者,并列第一,经研究,同意增加招聘1人。 | ||||||||
中共德化县委组织部 德化县公务员局 |
||||||||
2014年7月25日 |