发布时间:2013-12-12 09:26:00 您是第 0 位浏览者
2013年德化县医院公开招聘专业技术人员拟聘用人员公示 | |||||||||
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《关于2013年德化县医院公开招聘专业技术人员的通告》规定的条件和程序,在公开报名、笔试、面试、体检及考核合格的基础上,现将拟聘用蒋婷婷等15人予以公示,公示时间:2013年12月12日至12月18日。公示期间,如有相关意见或建议,请及时向中共德化县委组织部、德化县公务员局、德化县卫生局反映。监督举报电话:23512290 23522351 23552979 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位及代码 | 准考证号 | 姓名 | 综合 成绩 |
招聘人数 | 排名 | 毕业时间、院校及专业 |
1 | 德化县卫生局 | 德化县医院 | 专业技术(01) | 201318098110019 | 蒋婷婷 | 87.2 | 15 | 1 | 2013年7月 莆田学院 临床医学 |
2 | 专业技术(01) | 201318098110022 | 赖起文 | 83.6 | 15 | 2 | 2012年7月 安徽医科大学临床医学院 临床医学 | ||
3 | 专业技术(01) | 201318098110008 | 林世安 | 83.55 | 15 | 3 | 2013年6月 温州医科大学 临床医学 | ||
4 | 专业技术(01) | 201318098110011 | 林宜淋 | 82.05 | 15 | 4 | 2013年7月 福建医科大学 临床医学 | ||
5 | 专业技术(01) | 201318098110024 | 肖明珠 | 81.2 | 15 | 5 | 2013年7月 福建医科大学 临床医学 | ||
6 | 专业技术(01) | 201318098110006 | 陈玉琼 | 79.15 | 15 | 8 | 2013年7月 新乡医学院三全学院 临床医学 | ||
7 | 专业技术(01) | 201318098110003 | 涂国玩 | 76.95 | 15 | 10 | 2012年7月 福建医科大学 临床医学 | ||
8 | 专业技术(01) | 201318098110016 | 颜素萍 | 76.65 | 15 | 11 | 2013年7月 福建中医药大学 临床医学 | ||
9 | 专业技术(01) | 201318098110013 | 陈素琼 | 76.4 | 15 | 12 | 2013年7月 福建医科大学 临床医学 | ||
10 | 专业技术(01) | 201318098110014 | 林新建 | 76.35 | 15 | 13 | 2013年7月 福建医科大学 临床医学 | ||
11 | 专业技术(01) | 201318098110001 | 郭巧燕 | 75.95 | 15 | 14 | 2013年7月 福建中医药大学 临床医学 | ||
12 | 专业技术(01) | 201318098110002 | 章月清 | 75.25 | 15 | 15 | 2013年7月 遵义医学院 临床医学 | ||
13 | 专业技术(03) | 201318098110032 | 郑巧艺 | 85.45 | 1 | 1 | 2013年7月 福建医科大学 医学检验 | ||
14 | 专业技术(05) | 201318098110036 | 邱明月 | 77.05 | 4 | 1 | 2008年7月 福建中医药大学 护理学 | ||
15 | 专业技术(05) | 201318098110034 | 陈颜春 | 74.65 | 4 | 2 | 2013年7月 福建医科大学 护理学 | ||
中共德化县委组织部 德化县公务员局 德化县卫生局 |
|||||||||
2013年12月11日 |