发布时间:2021-12-15 14:06:38 您是第 0 位浏览者
根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2021年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》规定的条件和程序,在公开报名、考试、体检及考核合格的基础上,现将拟聘用连涌封等29位同志予以公示,公示期限为7个工作日,自公示之日算起。公示期间,如有相关意见或建议,请及时向中共德化县委组织部、德化县人力资源和社会保障局反映。监督举报电话:23580886 23522351
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位类别及名称 | 招聘人数 | 姓名 | 最终成绩 | 排名 | 何时毕业于何学校何专业 | 备注 |
1 | 德化县纪检监察信息宣传中心 | 01 | 管理(综合管理) | 1 | 连涌封 | 77.9 | 1 | 2020年6月毕业于福建江夏学院法学专业 | |
2 | 德化县纪检监察信息宣传中心 | 02 | 管理(综合管理) | 1 | 张俊青 | 78.8 | 1 | 2013年7月毕业于昆明理工大学会计学专业 | |
3 | 德化县政法信息中心 | 01 | 管理(文字综合) | 1 | 岳宇昕 | 74.4 | 1 | 2020年6月毕业于福州大学法学专业 | |
4 | 德化县网络舆情中心 | 01 | 管理(文字综合) | 1 | 林伟彬 | 74.8 | 1 | 2011年6月毕业于福建农林大学金山学院计算机科学与技术专业 | |
5 | 福建戴云山国家级自然保护区管理局 | 01 | 专技(保护管理) | 1 | 肖学将 | 64.1 | 1 | 2018年6月毕业于福建农林大学金山学院园林专业 | |
6 | 福建戴云山国家级自然保护区管理局 | 02 | 专技(保护管理) | 1 | 李华伟 | 75 | 1 | 2021年6月毕业于厦门工学院信息与计算科学专业 | |
7 | 德化县人民政府政务信息中心 | 01 | 管理(办公室综合) | 1 | 李荣钦 | 78.1 | 1 | 2020年6月毕业于闽江学院政治学与行政学专业 | |
8 | 德化县人民政府政务信息中心 | 02 | 专技(网络技术) | 1 | 江智彬 | 79.1 | 1 | 2020年7月毕业于莆田学院计算机科学与技术专业 | |
9 | 德化县不动产登记中心 | 01 | 专技(法制审核) | 1 | 林丽娟 | 75.3 | 1 | 2020年6月毕业于福州大学法学专业 | |
10 | 德化县村镇建设站 | 01 | 专技(建筑) | 1 | 陈宇明 | 78.6 | 1 | 2018年7月毕业于泉州闽南理工学院土木工程专业 | |
11 | 德化县林业科技推广站 | 01 | 专技(林业) | 1 | 王燕瑜 | 70.9 | 1 | 2021年6月毕业于福建农林大学资源利用与植物保护专业 | |
12 | 德化县医院 | 08 | 专技(会计) | 1 | 李小凤 | 72.3 | 1 | 2016年6月毕业于福建工程学院会计学专业 | |
13 | 德化县医院 | 09 | 专技(信息系统维护) | 1 | 吴圣斌 | 79.9 | 1 | 2015年7月毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业 | |
14 | 德化县医院 | 10 | 专技(办公室文字综合) | 1 | 肖丽娜 | 70.7 | 1 | 2021年6月毕业于泉州师范学院汉语言文学专业 | |
15 | 德化县总院(德化县美湖镇卫生院) | 03 | 专技(护士) | 2 | 连丽婷 | 77.5 | 1 | 2021年6月毕业于邵阳学院护理学专业 | |
16 | 德化县总院(德化县汤头乡卫生院) | 03 | 专技(护士) | 2 | 吴少华 | 77.4 | 2 | 2021年7月毕业于平顶山学院护理学专业 | |
17 | 德化县总院(德化县国宝乡卫生院) | 01 | 专技(中医科医师) | 1 | 洪燕凤 | 60 | 1 | 2017年7月毕业于广西中医药大学赛恩斯新医药学院中医学专业 | |
18 | 德化县市政公用事业发展中心 | 01 | 专技(市政工程) | 1 | 郑堃威 | 76.7 | 1 | 2021年6月毕业于福建工程学院土木工程专业 | |
19 | 德化县市政公用事业发展中心 | 02 | 管理(安全生产管理) | 1 | 林志鑫 | 75.9 | 2 | 2016年6月毕业于闽南师范大学应用化学专业 | |
20 | 德化县环卫处 | 01 | 专技(环境卫生管理) | 1 | 白小春 | 83.2 | 1 | 2017年6月毕业于泉州师范学院材料化学专业 | |
21 | 德化县三班镇社会事务服务中心 | 01 | 专技(农村经济发展) | 1 | 颜祥勋 | 78.7 | 1 | 2017年6月毕业于福建农林大学金山学院农村区域发展专业 | |
22 | 德化县水口镇社会事务服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 陈富源 | 78.3 | 1 | 2020年7月毕业于三明学院财务管理专业 | |
23 | 德化县国宝乡综合执法队 | 01 | 专技(旅游管理) | 1 | 叶玉梅 | 73.5 | 1 | 2015年6月毕业于福建师范大学旅游管理专业 | |
24 | 德化县美湖镇社会事务服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 林绍宝 | 73.1 | 1 | 2019年6月毕业于厦门大学嘉庚学院税收学专业 | |
25 | 德化县上涌镇社会事务服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 林远琛 | 73.4 | 1 | 2020年6月毕业于福州外语外贸学院会计学专业 | |
26 | 德化县上涌镇社会事务服务中心 | 02 | 专技(信息系统维护) | 1 | 苏冬梅 | 76.2 | 1 | 2020年6月毕业于福建农林大学电子信息工程专业 | |
27 | 德化县葛坑镇综合执法队 | 01 | 管理(国土资源管理) | 1 | 连志扬 | 70.8 | 1 | 2017年7月毕业于龙岩学院地质工程专业 | |
28 | 德化县桂阳乡社会事务服务中心 | 01 | 专技(土建) | 1 | 颜凤铭 | 76.7 | 1 | 2017年7月毕业于三明学院风景园林专业 | |
29 | 德化县杨梅乡综合便民服务中心 | 01 | 专技(会计) | 1 | 曾晓玲 | 72.3 | 1 | 2013年7月毕业于福建农林大学金山学院财务管理专业 |
中共德化县委组织部
德化县人力资源和社会保障局
2021年12月15日